Leiditech(雷卯电子)
推荐代理商:河北小漫电子商务有限公司代理经销全系列产品,免费提供样品,技术支持,可提供国产替换方案,确保原装正品,源头可追溯,请联系销售人员:010-66080588、0311-86821688、15600586168、18531077631、15690031016、15503106062(微信同号)。
推荐代理商:河北小漫电子商务有限公司代理经销全系列产品,免费提供样品,技术支持,可提供国产替换方案,确保原装正品,源头可追溯,请联系销售人员:010-66080588、0311-86821688、15600586168、18531077631、15690031016、15503106062(微信同号)。
上海雷卯电子科技有限公司,成立于2011年,品牌Leiditech,是国家高新技术企业。公司研发团队由留美博士和TI原开发经理组建,凭借技术精湛的研发队伍和经验丰富的电磁兼容行业专家,主要提供防静电TVS/ESD以及相关EMC元器件(放电管TSS/GDT、稳压管ZENER、压敏电阻MOV、整流二极管RECTIFIER、自恢复保险丝PPTC、场效应管MOSFET、电感)。
Leiditech围绕EMC电磁兼容服务客户,自建免费实验室为客户测试静电ESD(30KV)、群脉冲EFT(4KV)、浪涌(8/20,10/700 10/1000)、汽车抛负载(7637 5a/5b)和元器件的性能测试等。Leiditech紧跟国内外技术更新脉搏,不断创新EMC保护方案和相关器件,目标方向为小封装,大功率,为国产化替代提供可信赖方案和元器件。
Leiditech主要服务市场是:通信安防、汽车电子、医疗电子、照明、工业产品及消费类电子市场等,产品符合国家相关的测试标准和要求,同时也符合IEC、FCC、UL、VDE等国际标准,并取得ROHS、REACH等系列认证。雷卯产品能够满足高规格防雷防过压防过流要求,从而提高整机使用寿命。
Leiditech以专利引导产品成果转化,以大数据参数对比国外型号满足国产化替代,创办专有技术平台(微信小程序:EMC电磁兼容社区),建立进口型号匹配的官网。 Leiditech的产品已广泛应用到世界各地,并支持世界各地LOCAL品牌。Leiditech早已在TVS/ESD业界享有盛名。直接或间接客户有通号、比亚迪、科大讯飞、哈罗单车、富士康等。
Leiditech宗旨是:诚信为本,为客户之所想,急客户之所急,努力成为专业电磁兼容方案服务和元器件供应商。
======ESD静电保护元件=====
Part Number | Vrwm(V) | Vbr(V) | Vc(V) | Cj(pF) | Ppp(W) |
---|---|---|---|---|---|
ESD3321C | 3.3 | 3.5 | 8 | 18 | 80 |
ESDA3306P6 | 3.3 | 4.5 | 8.5 | 9 | 20 |
ESDA0506P6 | 5 | 6 | 9.8 | 8 | 20 |
LC0504PL6 | 5 | 6 | 10 | 0.8 | 125 |
ULC0321S | 3.3 | 6.3 | - | 0.2 | 51 |
ULC0321CDNH | 3.3 | 8 | 5 | 0.5 | 35 |
ULC0521CT | 5 | 5.8 | 9.8 | 0.5 | 50 |
ULC0521C | 5 | 6.5 | 12 | 0.26 | 125 |
ULC0721C | 7 | 8.5 | 14 | 0.3 | 100 |
GLC0521C | 5 | 5.5 | 8 | 4 | 100 |
PESD11B8V0 | 8 | 17 | 9.3 | 4 | 100 |
ULLC0521 | 5 | 6 | - | 0.15 | 51 |
ULC0521 | 5 | 6.1 | 9 | 0.5 | 60 |
ESDA3302P3 | 3.3 | 4.5 | 8.5 | 9 | 20 |
ESDA0502P3 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 20 |
ESDA1202P3 | 12 | 13.3 | 17 | 6 | 20 |
ESDA05CP3 | 5 | 6 | 8 | 2 | 100 |
ESDA1222CP3 | 12 | 13.3 | 18 | 4 | 50 |
LC0502N | 5 | 6 | 15 | 0.3 | 125 |
ULC0503NL | 5 | 6.5 | 16.5 | 0.5 | 100 |
ULC0542T | 5 | 6 | 10 | 0.3 | 75 |
SD0371P6W | 3.3 | 4.9 | 7 | 350 | 1300 |
SD0571P6W | 5 | 6 | 9 | 650 | 1280 |
SD0771P6W | 7 | 7.5 | 12 | 550 | 1500 |
===========PESD静电保护元件====
Part Number | VRWM(V) | CJ(pF) | Channel | Direction | Package |
---|---|---|---|---|---|
PESD1621U005 | 16 | 0.05 | 1 | Bi | 0201 |
PESD1821U005 | 18 | 0.05 | 1 | Bi | 0201 |
PESD0942U005 | 9 | 0.05 | 1 | Bi | 402 |
PESD1142L018 | 11 | 18 | 1 | Bi | 402 |
PESD1442U005 | 14 | 0.05 | 1 | Bi | 402 |
PESD1642U005 | 16 | 0.05 | 1 | Bi | 402 |
PESD1642L100 | 16 | 10 | 1 | Bi | 402 |
PESD1842U005 | 18 | 0.05 | 1 | Bi | 402 |
PESD1842L003 | 18 | 3 | 1 | Bi | 402 |
PESD1842L015 | 18 | 15 | 1 | Bi | 402 |
PESD3342U005 | 33 | 0.05 | 1 | Bi | 402 |
PESD3542U005 | 35 | 0.05 | 1 | Bi | 402 |
PESD1463U005 | 14 | 0.05 | 1 | Bi | 603 |
PESD1663U005 | 16 | 0.05 | 1 | Bi | 603 |
PESD1463L003 | 16 | 3 | 1 | Bi | 603 |
PESD1863U005 | 18 | 0.05 | 1 | Bi | 603 |
PESD1863U080 | 18 | 0.8 | 1 | Bi | 603 |
PESD1863L010 | 18 | 10 | 1 | Bi | 603 |
========TVS瞬态电压抑制二极管=========
Part Number | Power(W) | Vrwm(V) | Vbr(V) | Vc(V) | Ipp(A) | Ir@25°C(μA) | Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBJ3.3A SMBJ3.3CA | 600 | 3.3 | 4.6 | 7.3 | 50 | 200 | SMB |
SMF3.3A | 200 | 3.3 | 4.1 | 7.3 | 27.5 | 500 | SOD-123FL |
SMF3.3CA | 200 | 3.3 | 4.22 | 8.8 | 22.7 | 500 | SOD-123FL |
MMF3.3CA | 200 | 3.3 | 4.22 | 8.8 | 22.7 | 500 | SOD-123FL |
30KP28A 30KP28CA | 30000 | 28.0 | 31.28 | 50.0 | 600.0 | 5000 | R6 |
5KP5.0A 5KP5.0CA | 5000 | 5.0 | 6.4 | 9.2 | 544.0 | 150 | R6 |
3KP5.0A 3KP5.0CA | 3000 | 5.0 | 6.4 | 9.2 | 326.1 | 150 | R6 |
3KP7.0A 3KP7.0CA | 3000 | 7 | 7.8 | 12 | 250 | 20 | R6 |
3KP7.5A 3KP7.5CA | 3000 | 7.5 | 8.3 | 12.9 | 232.6 | 10 | R6 |
3KP8.0A 3KP8.0CA | 3000 | 8 | 8.9 | 13.6 | 220.6 | 10 | R6 |
3KP8.5A 3KP8.5CA | 3000 | 8.5 | 9.4 | 14.4 | 208.3 | 10 | R6 |
3KP9.0A 3KP9.0CA | 3000 | 9 | 10 | 15.4 | 194.8 | 10 | R6 |
3KP10A 3KP10CA | 3000 | 10 | 11.1 | 17 | 176.5 | 5 | R6 |
3KP11A 3KP11CA | 3000 | 11 | 12.2 | 18.2 | 164.8 | 5 | R6 |
3KP12A 3KP12CA | 3000 | 12 | 13.3 | 19.9 | 150.8 | 2 | R6 |
3KP13A 3KP13CA | 3000 | 13 | 14.4 | 21.5 | 139.5 | 2 | R6 |
3KP14A 3KP14CA | 3000 | 14 | 15.6 | 23.2 | 129.3 | 1 | R6 |
3KP15A 3KP15CA | 3000 | 15 | 16.7 | 24.4 | 123 | 1 | R6 |
==========MOV压敏电阻========
======代理证====